Demo school · synthetic data
Running the forecast…
Running the forecast…
Demo Flight Academy · data as of Oct 16, 2026
Click a student for their full record
Newest first
| Date | Student | Lesson | Instructor | Hours | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | Spencer Campbell | IFL13IFR Emergency Procedures | Brightwater, S. | 1.8 | ✓ 2 |
| Oct 7, 2026 | Spencer Campbell | IGL7Holding Patterns and Procedures | Brightwater, S. | 1.1 | ✓ 2 |
| Oct 3, 2026 | Spencer Campbell | IFL12IFR Cross-Country | Brightwater, S. | 1.9 | ✓ 2 |
| Sep 28, 2026 | Spencer Campbell | IFL11Circling Approaches and Advanced Procedures | Brightwater, S. | 1.7 | ✓ 2 |
| Sep 25, 2026 | Spencer Campbell | IGL6Instrument Approach Procedures | Brightwater, S. | 0.9 | ✓ 2 |
| Sep 21, 2026 | Spencer Campbell | IFL10Stage 2 Flight Check | Brightwater, S. | 1.4 | ✓ 3 |
| Sep 18, 2026 | Spencer Campbell | IFL9Holding Patterns in Flight | Brightwater, S. | 1.9 | ✕ 4 |
| Sep 15, 2026 | Spencer Campbell | IGL5IFR Meteorology and Icing | Brightwater, S. | 1.4 | ✓ 2 |
| Sep 11, 2026 | Spencer Campbell | IFL8RNAV (GPS) Approaches | Brightwater, S. | 1.9 | ✓ 3 |
| Sep 6, 2026 | Spencer Campbell | IFL7Non-Precision Approaches (VOR and LOC) | Brightwater, S. | 1.9 | ✕ 4 |
| Sep 3, 2026 | Spencer Campbell | IGL4Stage 1 Ground Check | Brightwater, S. | 1.0 | ✓ 2 |
| Aug 29, 2026 | Spencer Campbell | IFL6ILS Approaches | Brightwater, S. | 1.5 | ✕ 4 |
| Aug 24, 2026 | Spencer Campbell | IFL5Stage 1 Flight Check | Brightwater, S. | 1.2 | ✓ 3 |
| Aug 20, 2026 | Spencer Campbell | IGL3IFR Flight Planning and Filing | Brightwater, S. | 1.4 | ✓ 2 |
| Aug 18, 2026 | Spencer Campbell | IFL4IFR Departure and En Route Operations | Brightwater, S. | 1.8 | ✓ 3 |
| Aug 16, 2026 | Spencer Campbell | IFL3VOR and GPS IFR Navigation | Brightwater, S. | 1.4 | ✓ 3 |
| Aug 11, 2026 | Spencer Campbell | IGL2IFR Charts and Publications | Brightwater, S. | 1.1 | ✓ 2 |
| Aug 9, 2026 | Spencer Campbell | IFL2Basic Instrument Maneuvers | Brightwater, S. | 1.4 | ✓ 2 |
| Aug 6, 2026 | Spencer Campbell | IFL1Aircraft Control by Instrument Reference | Brightwater, S. | 1.5 | ✓ 2 |
| Aug 2, 2026 | Spencer Campbell | IGL1IFR Instrument Systems and Avionics | Brightwater, S. | 0.8 | ✓ 2 |
Hover a row to see the instructor's comment. Click a lesson code to see everyone who took it.